
Sverige har blivit ett splittrat land. Söder mot norr. Volvo XC40 mot Kia Niro. När vi analyserar nybilsförsäljningen till privatpersoner under 2022, inklusive privatleasing, toppas försäljningslistorna i landets 21 län av antingen Volvo XC40 eller Kia Niro.
Ju närmare Göteborg desto bättre försäljning för Volvo. Ju längre bort från Göteborg desto större är försprånget för Kia Niro. Faktum är att Niro återfinns på topp tre-listan för samtliga av Svea rikes landsdelar medan XC40 missar topplistan i två av de nordligaste länen.
»Ju längre bort från Göteborg desto större är försprånget för Kia Niro.«
Svenska bilköpare gillar eldrift. Privatpersoner väljer elbilar i en betydligt större omfattning än de som sätter bilen på firman.
Under 2022 valde 41 procent av alla privatbilister en elbil men bara 26 procent av företagsinköpen var helt eldrivna.
På länens topplistor över privatköp återfinns flera rena elbilar. Volkswagen ID.4 tillhör de populäraste bilvalen i fem län: Jämtland, Jönköping, Halland, Skåne och Kalmar.
Nissan Leaf tar fyra pallplatser: Västerbotten, Jämtland, Örebro och Gotland. MG ZS kammar hem en bronspeng i Jönköpings län.
Tesla Model Y hamnade precis utanför topplistan i Norrbotten. Där hann i stället laddhybriden Mazda CX-60 slå sig in. Fyrhjulsdrift, hög dragvikt och laddsladd går hem i landets mest norra delar.
I Blekinge har man i stället fattat tycke för den tvåhjulsdrivna laddhybriden Ford Kuga som hamnar trea på topplistan.
Märke | Antal |
1. Kia | 18 205 |
2. Volvo | 15 352 |
3. Volkswagen | 12 754 |
4. Toyota | 11 869 |
5. MG | 6 855 |
6. Audi | 5 469 |
7. BMW | 5 455 |
8. Mercedes | 5 239 |
9. Ford | 4 988 |
10. Skoda | 4 547 |
Det är framför allt i glesbygdslänen, främst i norr, som elektrifieringen går snabbast. Över hälften (53 procent) av alla jämtlänningar valde elbil. I Norrbotten 50 procent, Västerbotten 49 procent. Detta medan bara var tredje stockholmare (31 procent) slog till på ren eldrift.
Kias breda satsning på elektrifiering har sannolikt haft en bidragande roll i resan till att bli det mest populära märket när privatpersonerna köper ny bil. Totalt sålde Kia över 18 000 bilar till svenska privatpersoner under 2022. Tvåan Volvo lockade drygt 15 000 privatköpare men säljer desto bättre som företags- och förmånsbil. Hela 67 procent av Volvos försäljning är företagsköp, bara 39 procent hos Kia.
Det märke som har högst andel privatköpare (81 procent) är kinesiska MG. Nykomlingen har snabbt vunnit förtroende hos landets bilister och marscherat rakt upp femte plats i försäljningsstatistiken för privatköp.
I de allra flesta län är det privatköpen som utgör majoriteten av nybilsförsäljningen. Bara i Jämtland, Värmland, Skåne och Stockholm är företagsköp vanligare.
Stockholm utmärker sig med en relativt låg försäljningsvolym till privata kunder. I stället är hela 70 procent av de nya bilarna skrivna på företag.
Men ute i landet, bortom huvudstaden, frodas ännu privatbilismen – renare och miljövänligare än någonsin.
Och allt oftare med en laddbar sydkorean på garageuppfarten.
Modell | Antal | Varav laddbilar |
---|---|---|
Blekinge län | ||
Volvo XC40 | 128 | 64 % |
Kia Niro | 114 | 93 % |
Ford Kuga | 98 | 94 % |
Dalarnas län | ||
Kia Niro | 426 | 84 % |
Kia Ceed | 294 | 72 % |
Volvo XC40 | 259 | 42 % |
Gotlands län | ||
Volvo XC40 | 53 | 77 % |
Nissan Leaf | 42 | 100 % |
Kia Niro | 41 | 85 % |
Gävleborgs län | ||
Kia Niro | 203 | 96 % |
Volvo XC40 | 163 | 80 % |
Toyota RAV4 | 160 | 21 % |
Hallands län | ||
Volvo XC40 | 359 | 77 % |
Kia Niro | 230 | 95 % |
Volkwagen ID.4 | 199 | 100 % |
Jönköpings län | ||
Volvo XC40 | 394 | 70 % |
Volkswagen ID.4 | 227 | 100 % |
MG ZS EV | 200 | 100 % |
Jämtlands län | ||
Kia Niro | 78 | 96 % |
Nissan Leaf | 55 | 100 % |
Volkswagen ID.4 | 46 | 100 % |
Kalmar län | ||
Volvo XC40 | 272 | 80 % |
Volkswagen ID.4 | 94 | 100 % |
Kia Niro | 89 | 97 % |
Kronobergs län | ||
Volvo XC40 | 233 | 72 % |
Kia Niro | 145 | 89 % |
Kia Ceed | 94 | 86 % |
Norrbottens län | ||
Kia Niro | 294 | 99 % |
Volvo XC40 | 113 | 82 % |
Mazda CX-60 | 87 | 100 % |
Skåne län | ||
Volvo XC40 | 1 095 | 71 % |
Kia Niro | 729 | 94 % |
Volkswagen ID.4 | 456 | 100 % |
Stockholms län | ||
Volvo XC40 | 1 533 | 64 % |
Kia Niro | 1 153 | 92 % |
Kia Ceed | 1 031 | 95 % |
Södermanlands län | ||
Kia Niro | 207 | 89 % |
Kia Ceed | 185 | 91 % |
Volvo XC40 | 181 | 72 % |
Uppsala län | ||
Kia Niro | 289 | 95 % |
Kia Ceed | 207 | 94 % |
Volvo XC40 | 205 | 68 % |
Värmlands län | ||
Volvo XC40 | 220 | 82 % |
Kia Ceed | 140 | 92 % |
Kia Niro | 136 | 95 % |
Västerbottens län | ||
Kia Niro | 224 | 100 % |
Nissan Leaf | 156 | 100 % |
Kia Ceed | 119 | 98 % |
Västernorrlands län | ||
Kia Niro | 260 | 98 % |
Kia Ceed | 192 | 93 % |
Volvo XC40 | 144 | 78 % |
Västmanlands län | ||
Kia Niro | 282 | 88 % |
Kia Ceed | 224 | 90 % |
Volvo XC40 | 169 | 64 % |
Västra Götalands län | ||
Volvo XC40 | 2 136 | 76 % |
Kia Niro | 1 225 | 96 % |
Kia Ceed | 929 | 91 % |
Örebro län | ||
Kia Niro | 213 | 86 % |
Volvo XC40 | 167 | 77 % |
Nissan Leaf | 137 | 100 % |
Östergötlands län | ||
Kia Niro | 384 | 93 % |
Volvo XC40 | 323 | 82 % |
Kia Ceed | 243 | 96 % |
Ämnen i artikeln
Kommentarer till artikeln (11)
- 1 februari 2023 Uffeeh. Nu är dom nästan…
- 1 februari 2023 Uffeh Vi vet ju dock inte…
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.