
Det skedde 2 000 färre dödsfall på Europas vägar i fjol jämfört med 2019.
Nyligen presenterades officiell statistik för antalet döda i trafiken under 2023. Med totalt 20 400 registrerade dödsfall i Europa har situationen förbättrats med tio procent jämfört med 2019.
Av EU-länderna är Sverige allra bäst i klassen. Inget annat land kan uppvisa lika låga siffror gällande dödsfall per invånare. Dock har trafikdödligheten ökat något i vårt avlånga land jämfört med 2019. Tvåa kommer Danmark som i stället uppvisar en rejäl förbättring de senaste fyra åren.
Inkluderar vi hela Europa i rankingen är Norge det största föredömet med blott 20 dödsfall per miljoner invånare, följt av Island med 21.
De farligaste vägarna finns i Bulgarien, Rumänien och Lettland. Där är dödligheten nästan tre gånger så hög som i Sverige. Flest dödsfall totalt har Frankrike.
Störst förbättring i trafikarbetet den senaste tiden uppvisar Polen och Cypern. Motsatsen är Irland som länge var ett föregångsland gällande trafiksäkerhet men som under de senaste åren har haft en negativ utveckling. Nu är Irland det sjunde mest säkra EU-landet.
Land | ||
1. | Frankrike | 3 167 |
2. | Italien | 3 039 |
3. | Tyskland | 2 839 |
4. | Polen | 1 893 |
5. | Spanien | 1 806 |
6. | Rumänien | 1 545 |
7. | Portugal | 642 |
8. | Grekland | 637 |
9. | Nederländerna | 608 |
10. | Bulgarien | 526 |
Land | 2023 | Jämfört med 2019 | |
1. | Sverige | 22 | +4 % |
2. | Danmark | 27 | -19 % |
3. | Malta | 30 | +/-0 % |
4. | Finland | 33 | -12 % |
5. | Tyskland | 34 | -7 % |
6. | Nederländerna | 34 | +4 % |
7. | Irland | 35 | +31 % |
8. | Cypern | 37 | -35 % |
9. | Spanien | 38 | +3 % |
10. | Slovenien | 39 | -20 % |
11. | Luxemburg | 39 | +18 % |
12. | Belgien | 43 | -22 % |
13. | Estland | 43 | +13 % |
14. | Österrike | 44 | -3 % |
15. | Tjeckien | 46 | -19 % |
16. | Frankrike | 48 | -2 % |
17. | Ungern | 49 | -22 % |
18. | Slovakien | 49 | -1 % |
19. | Italien | 52 | -4 % |
20. | Polen | 52 | -35 % |
21. | Litauen | 56 | -14 % |
22. | Portugal | 61 | -7 % |
23. | Grekland | 61 | -7 % |
24. | Kroatien | 71 | -8 % |
25. | Lettland | 75 | +8 % |
26. | Rumänien | 81 | -17 % |
27. | Bulgarien | 82 | -16 % |
Rättelse 9/12: I en tidigare version av artikeln stod att pandemi och reserestriktioner präglade resåret 2019. Det stämmer inte och formuleringen är borttagen.
Kommentarer till artikeln (1)