Över 13 miljoner nya bilar rullade ut på europeiska vägar under förra året – en liten ökning på drygt två procent. Det visar siffror från analysfirman Jato.
Dacia Sandero brukar ofta ligga bra till i den europeiska försäljningsstatistiken, och det gjorde den även 2025. Dacia Sandero registrerades i 238 500 exemplar men minskade med elva procent.
Strax därefter följer koncernsyskonet Renault Clio och Volkswagen T-Roc.
Antal nyregistrerade bilar i Europa under 2025 samt förändringen mot året innan i procent.
| Bilmodell | Antal bilar 2025 | Förändring (%) |
| 1. Dacia Sandero | 238 500 | -11 |
| 2. Renault Clio | 229 300 | 6 |
| 3. Volkswagen T-Roc | 210 100 | 4 |
| 4. Volkswagen Golf | 194 500 | -10 |
| 5. Toyota Yaris Cross | 190 000 | -2 |
| 6. Volkswagen Tiguan | 187 000 | 17 |
| 7. Peugeot 208 | 184 900 | -8 |
| 8. Peugeot 2008 | 171 000 | 6 |
| 9. Dacia Duster | 168 900 | -4 |
| 10. Opel Corsa | 165 800 | 2 |
Källa: Jato
På elbilssidan har Volkswagen nu kört om Tesla och blivit Europas största elbilsmärke. VW:s elbilsförsäljning rusade 56 procent jämfört med året innan, främst tack vare nya ID.7, medan Teslas sjönk med 27 procent.
Totalt registrerades hela 2,6 miljoner nya elbilar, en ökning med hela 29 procent. Laddhybriderna ökade dock ännu mer – 34 procent – och sladdlösa bensinhybrider ökade med tio procent.
I hela Europa är nu var femte nyregistrerad bil eldriven.
Tittar vi på enskilda elbilsmodeller leder dock Tesla Model Y fortfarande med nästan 150 000 nyregistrerade bilar. Därefter följer Skoda Elroq och Tesla Model 3.
Antal nyregistrerade elbilar i Europa under 2025 samt förändringen mot året innan i procent.
| Bilmodell | Antal bilar 2025 | Förändring (%) |
| 1. Tesla Model Y | 149 800 | -28 |
| 2. Skoda Elroq | 93 870 | (ny) |
| 3. Tesla Model 3 | 85 400 | -24 |
| 4. Renault 5 | 85 100 | 530 |
| 5. Volkswagen ID.4 | 80 100 | 24 |
| 6. Volkswagen ID.3 | 78 600 | 44 |
| 7. Volkswagen ID.7 | 76 200 | 137 |
| 8. BMW iX1 | 69 900 | 31 |
| 9. Kia EV3 | 66 600 | 1192 |
| 10. Skoda Enyaq | 65 673 | 0 |
Källa: Jato