Mer än var femte ny bil som rullar ut på vägarna i EU är numera helt eldriven. Marknadsandelen för elbilar under januari–augusti ligger på nästan 22 procent – en rejäl ökning jämfört med knappt 16 procent under samma period i fjol.
Det beror framför allt på subventioner, större elbilsutbud och oroligheterna i Mellanöstern som ger höga bränslepriser runt om i Europa, enligt branschorganisationen Acea.
Totalt sett rusar nyregistreringarna av elbilar med nästan 45 procent inom EU, samtidigt som laddhybriderna ökar med nästan 20 procent.
Hybridbilar är kvar som den vanligaste typen bland nyregistrerade bilar. Även den ökar, med elva procent. Bensin- och dieselbilar rasar däremot med nästan 19 procent.
Räknat på antal nyregistrerade bilar togs fler nya elbilar i trafik än nya bensinbilar under årets första åtta månader.
Antal nyregistrerade bilar inom EU under januari–augusti i fjol, samt förändringen i procent jämfört med samma period i fjol.
| Biltyp | Antal bilar 2026 | Förändring (%) |
| Hybrid | 2 759 718 | 11 |
| Elbil | 1 641 333 | 45 |
| Bensin | 1 634 733 | -19 |
| Laddhybrid | 758 082 | 20 |
| Diesel | 550 692 | -19 |
Källa: Acea
Men det går inte lika bra för alla märken. VW-koncernen står och stampar med en marginell ökning på en procent när det gäller nyregistreringar av samtliga biltyper under januari–augusti.
För Stellantis går det betydligt bättre – plus fem procent – medan Renault backar med fyra procent. Hur det går för Volvo får vi inte veta – märket buntas ihop med Geely Group som ökar med åtta procent.
Bland de stora vinnarna finns BYD som rusar med över 160 procent, och även Tesla som kommit ur sin svacka och ökar med 65 procent.
Antal nyregistrerade bilar inom EU under januari–augusti i fjol, samt förändringen i procent jämfört med samma period i fjol.
| Bilmärke | Antal bilar 2026 | Förändring (%) |
| Volkswagen | 790 638 | -3% |
| Skoda | 511 997 | 9% |
| Toyota | 495 085 | 0% |
| BMW | 440 372 | 3% |
| Renault | 436 371 | 0% |
| Mercedes | 373 055 | 4% |
| Peugeot | 372 949 | -2% |
| Audi | 355 661 | 4% |
| Dacia | 337 240 | -10% |
| Kia | 287 016 | 9% |
| Hyundai | 247 654 | -13% |
| Citroen | 241 236 | 8% |
| Fiat | 233 626 | 30% |
| Opel/Vauxhall | 223 321 | 7% |
| BYD | 177 752 | 163% |
| Ford | 171 670 | -18% |
| Cupra | 165 901 | -1% |
| SAIC Motor (MG) | 163 707 | 20% |
| Tesla | 142 165 | 66% |
| Seat | 128 713 | 0% |
| Nissan | 128 605 | -6% |
| Chery | 116 318 | 251% |
| Suzuki | 97 218 | -5% |
| Mazda | 90 874 | 20% |
| Mini | 83 874 | 14% |
| Jeep | 75 607 | -7% |
| Leapmotor | 62 508 | 427% |
| Porsche | 40 616 | -13% |
| Lexus | 35 418 | -7% |
| Honda | 34 629 | 18% |
| Land Rover | 34 473 | -9% |
| Alfa Romeo | 29 089 | -24% |
| Mitsubishi | 19 435 | -39% |
| DS | 16 711 | -15% |
| Lancia/Chrysler | 8 146 | 3% |
| Alpine | 7 674 | 43% |
| Jaguar | 2 | -100% |
Källa: Acea