
Dacia Sandero visar att europeiska bilköpare uppskattar små och prisvärda modeller.
Bilnyheterna handlar allt mer om elbilar. Tillverkarna satsar på allt fler eldrivna modeller för att möta de utsläppskrav som det politiska regelverket inom EU ställer på fordonssektorn.
Men intresset för dyrare elbilar är fortsatt svalt bland europeiska bilköpare. Visserligen ökade elbilsförsäljningen med 25 procent under det första halvåret 2025 jämfört med samma period förra året medan den totala bilmarknaden backade något (minus en procent).
Men elbilarnas andel av den totala försäljningen ännu långt ifrån vad tillverkare och politiker hoppas på.
En titt på nybilsförsäljningen i Europa (EU, EFTA-länder samt Storbritannien) visar att små, billiga och bränslesnåla modeller står fortsatt högt i kurs. De tre mest sålda är småbilar och ettan på topplistan är Dacia Sandero, strax före Renault Clio från samma koncern. Förra året låg Tesla Model Y på fjärde plats men den har nu halkat ned till plats 21, strax efter MG ZS som i sin tur är den bästa bilen från ett kinesiskt märke.
Suget efter prisvärda och snåla alternativ har fått vanliga hybrider utan laddsladd, inklusive mildhybrider, att bli det bäst säljande motoralternativet. Marknadsandelen har ökat med nästan fem procentenheter det senaste året, mest av alla drivtyper. Samtidigt har bensin backat sju procentenheter och diesel tre procentenheter.
Märke | Antal | Trend | |
1. | Volkswagen | 726 953 | +3 % |
2. | Toyota | 435 944 | -10 % |
3. | Skoda | 409 344 | +9 % |
4. | BMW | 403 814 | +2 % |
5. | Renault | 391 815 | +8 % |
6. | Peugeot | 364 376 | +5 % |
7. | Mercedes | 355 084 | -1 % |
8. | Audi | 326 917 | -6 % |
9. | Dacia | 304 501 | +1 % |
10. | Kia | 272 416 | -2 % |
Modell | Antal | Trend | |
1. | Dacia Sandero | 128 842 | -10 % |
2. | Renault Clio | 122 489 | +7 % |
3. | Peugeot 208 | 109 146 | +2 % |
4. | VW T-Roc | 106 118 | -5 % |
5. | VW Golf | 104 162 | -18 % |
6. | VW Tiguan | 97 508 | +28 % |
7. | Dacia Duster | 97 188 | +9 % |
8. | Peugeot 2008 | 96 378 | +3 % |
9. | Citroën C3 | 95 891 | -6 % |
10. | Toyota Yaris Cross | 95 513 | -4 % |
11. | Opel Corsa | 92 750 | +7 % |
12. | Toyota Yaris | 86 883 | -7 % |
13. | Skoda Octavia | 81 260 | -21 % |
14. | Nissan Qashqai | 78 133 | -6 % |
15. | Ford Puma | 77 568 | -8 % |
