Nästa artikel
226 modeller registerardes i Januari
Nyheter

226 modeller registerardes i Januari

Publicerad 4 februari 2008 (uppdaterad 21 september 2010)
I januari registrerades 17 033 nya bilar i Sverige. Detta fördelades på 226 olika modeller. Noterbart är att i januari registrerades/såldes tre gånger så många Porsche 911 som Nissan Primera!

Här är kompletta listan över januari månads registreringar:










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Märke/modell Januari Januari
2008 2007 Ändring %
1. Volvo V70 II 1 693
2. Saab 9-3 1 135 790 43,67
3. Volvo V50 724 891 -18,74
4. Saab 9-5 694 975 -28,82
5. VW Golf 516 521 -0,95
6. Audi A4 470 454 3,52
7. Toyota Aygo 439 260 68,64
8. Skoda Octavia 411 350 17,42
9. Toyota Auris 368
10. Ford Focus C-Max 346 585 -40,85
11. VW Passat 322 668 -51,79
12. Renault Megane 321 362 -11
13. Skoda Fabia 318 321 -0,93
14. Volvo XC70 II 315
15. Peugeot 307 301 587 -48,72
16. Volvo C30 248 323 -23,21
17. BMW 3-serie 240 296 -18,91
18. Opel Astra 233 329 -29,17
19. Audi A6 231 350 -34
20. VW Polo 221 319 -30,72
21. Toyota Avensis 214 525 -59,23
22. Peugeot 207 211 265 -20,37
23. Toyota Prius 203 168 20,83
24. Honda CR-V 196 138 42,02
25. Kia Picanto 194 42 361,9
26. Volvo S40 194 205 -2,36
27. BMW 5-serie 191 274 -30,29
28. Volvo S80 (gamla) 191 423 -54,84
29. Mercedes C-klass 182 98 85,71
30. Peugeot 107 174 104 67,3
31. Volvo S60 170 231 -26,4
32. BMW 1.serie 161 120 34,16
33. Toyota Yaris 159 255 -37,64
34. Renault Clio 151 163 -7,63
35. Ford Fiesta 145 125 16
36. Renault Laguna 142 11
37. Honda Civic 138 87 58,62
38. Toyota RAV4 137 200 -31,5
39. Nissan Qashqai 135
40. Ford Mondeo 125 155 -19,35
41. Citrën C4 115 181 -36,46
42. Kia Cee´d 114 33 245,45
43. Volvo V70 (gamla) 103 2 365 -95,64
44. Toyota Corolla 101 349 -71,06
45. Audi A3 100 119 -15,96
46. Mercedes E-klass 91 108 -15,74
47. Mazda6 91 131 -30,53
48. Mazda3 89 135 -34,07
49. Mazda2 86 5
50. VW Caddy 80 56 42,85
51. Citroën C1 78 47 65,95
52. Peugeot 308 75
53. Volvo XC90 75 354 -78,81
54. VW Touran 67 65 3,07
55. Opel Zafira 64 68 -5,88
56. Subaru Legacy 63 118 -46,61
57. Peugeot 407 62 237 -73,83
58. Mitsubishi Outlander 61 18 238,88
59. VW Tiguan 60
60. Mini Cooper 57 38 50
61. Opel vectra 56 79 -29,11
62. Seat Ibiza/Cordoba 54 41 31,7
63. Subaru Impreza 52 20 160
64. Lexus RX 50 69 -27,53
65. Citroën C4 Picasso 48 34 41,17
66. Mitsubishi Colt 48 28 71,42
67. Audi A5 47
68. Ford Transit 43 65 -33,84
69. Honda Accord 43 62 -30,64
70. Opel Corsa 43 93 -53,76
71. Citroën C5 42 196 -78,57
72. Citroën C3 42 133 -68,42
73. Ford Focus C-Max 42 73 -42,46
74. Nissan Micra 42 53 -20,75
75. Hyunda i30 41
76. Nissan Note 41 52 -21,15
77. Hyundai Santa Fe 38 140 -72,85
78. Suzuki SX4 38 42 -9,52
79. BMW X3 37 43 -13,95
80. Ford S-Max 37 101 -63,36
81. Lexus 37 46 -19,56
82. Mercedes B-klass 36 30 20
83. Citroën Berlingo 35 48 -27,08
84. Subaru Forester 33 51 -35,29
85. Hyundai Getz 32 108 .70,37
86. Peugeot 206 32 124 -74,19
87. Skoda Roomster 32 121 -73,55
88. Mazda5 31 29 6,89
89. Nissan X-Trail 30 76 -60,52
90. Opel Combo 30 16 87,5
91. Suzuki Swift 30 23 30,43
92. BMW X5 28
93. Cadillac BLS 28 43 -34,88
94. Seat Leon/Toledo 28 19 47,36
95. Audi Q7 27 48 -43,75
96. Chevrolet Epica 26 10 160
97. Dodge Nitro 26
98. Suzuki Vitara 25 41 -39,02
99. Seat Altea 25 19 31,57
100. Fiat Ducato 24 10 140
101. VW Multivan 24 4 500
102. Chevrolet Captiva 23 51 -54,9
103. Ford Fusion 23 49 -53,06
104. VW Caravelle 23 23
105. Chevrolet Kalos 22 39 -43,58
106. Chrysler Gr Voyager 21 66 -68,18
107. Mercedes A-Klass 21 24 -12,5
108. Ford Galaxy 20 29 -31,03
109. Kia Rio 20 21 -4,76
110. Chrysler 300C 19 41 -53,65
111. Fiat Punto 19 20 -5
112. Opel Meriva 18 35 -48,57
113. Peugeot Partner 17 17
114. Hyundai Tucson 16 48 -66,66
115. Renault  Trafic 16 35 -54,28
116. Chevrolet Matiz 15 28 -46,42
117. Mitsubishi Lancer 15 31 -51,61
118. Toyota Landcruiser 15 5 200
119. Volvo C70 15 57 -73,68
120. Citroën Xsara Picasso 14 46 -69,56
121. Opel Antara 14
122. smart 14 117 -88,03
123. Dodge Caliber 13 27 -51,85
124. Kia Sportage 13 17 -23,52
125. Kia Sorento 13 53 -75,47
126. Mazda3 CX-7 13
127. Peugeot 807 13 12 8,33
128. VW Tuareg 13 12 8,33
129. VW Kombi 13
130. Subaru Justy 12
131. Chevrolet Nubira 11 44 -75
132. Honda Jazz 11 5 120
133. Honda FR-V 11 12 -8,33
134. Mercedes M-klass 11 30 -63,33
135. Opel Vivaro 11 3 266,66
136. Toyota Hi-Ace 11 12 -8,33
137. VW Eos 11 16 -31,25
138. Fiat Panda 10 4 150
139. Jeep Patriot 10
140. Renault Kangoo 10 18 -44,44
141. Renault Master 10 4 150
142. Ford Ka 9 19 -52,63
143. Porsche 911 9
144. VW Beetle 9 39 -76,92
145. Audi S6 8
146. Chrysler PT Cruiser 8 22 -63,63
147. LR/Range Rover 8 12 -33,33
148. Mercedes GL 8 3 166,66
149. Ssangyong Kyron 8
150. Seat Alhambra 8 11 -27,27
151. Alfa Romeo 159 7 5 40
152. Citroën C-Crosser 7
153. Hummer 7 1 600
154. Kia Carnival 7 21 -66,66
155. Kia Carens 7 25 -72
156. Mercedes CL/S280-600 7 11 -36,36
157. Mercedes Viano 7 12 -41,66
158. Audi TT 6 17 -64,7
159. Fiat Bravo 6
160. Renault Espace 6 9 -33,33
161. VW Jetta 6 22 -72,72
162. BMW 7-serie 5 7 -28,57
163. Hyundai Accent 5 16 -68,75
164. Huyundai Matrix 5 18 -72,22
165. Jeep gr Cherokee 5 11 -54,54
166. Land Rover Freelander 5 1 400
167. Mertcedes 108-314 5 1 400
168. Mercedes CLS 5 14 -64,28
169. Mercedes R-klass 5 9 -44,44
170. Nissan Primastar 5 13 -61,53
171. Porsche Cayenne 5 3 66,66
172. Saab 9-7 5
173. Ssangyong Rexton 5 20 -75
174. VW Sharan 5 39 -87,17
175. Audi R8 4
176. Cadillac CTS 4
177. Citroën C8 4 7 -42,85
178. Chevrolet Lacetti 4 12 -66,66
179. Ford Tourneo Connect 4 2 100
180. Hyundai Trajet 4 14 -71,42
181. Iveco daily 4
182. Jeep Wrangler 4 1 300-00
183. Jeep Compass 4
184. Kia Magentis 4 12 -66,66
185. Land Rover Discovery 4 14 -71,42
186. Land Rover Defender 4 2 100
187. Nissan primera 4 25 -84
188. Porsche Boxster 4 1 300
189. Audi A8 3 4 -25
190. Audi S3 3 10 -70
191. BMW 6-serie 3 6 -50
192. Cadillac SRX 3 3
193. Chrysler Sebring 3 30 -90
194. Ferrari 3 2 50
195. Hyundai Atos 3 28 -89,28
196. Jaguar 3 10 -70
197. Mercedes Vito 3
198. Nissan Pathfinder 3 8 -62,5
199. Opel Tigra 3 2 50
200. Porsche Cayman 3 1 200
201. Ssangyong Rodius 3 10 -70
202. Mercedes SLK 2 1 100
203. Mercedes CLK 2 7 -71,42
204. Mitsubishi Grandis 2 17 -88,23
205. Maserati 2
206. Nissan Patrol 2
207. VW Fox 2 21 -90,47
208. Alfa Romeo 147 1 2 -50
209. Alfa Romeo GT 1
210. Audi S4 1 6 -83,33
211. BMW Z4 1 5 -80
212. Chrysler Voyager 1 5 -80
213. Chevrolet Corvette 1 3 -66,66
214. Dodge Avenger 1
215. Hyundai i10 1
216. Honda S2000 1
217. Jeep Commander 1 7 -85,71
218. Lada Ã-vriga 1
219. Mercedes 300-600 SL 1 1
220. Mazda RX8 1 2 -50
221. Opel Movano 1
222. Opel GT 1
223. Peugeot 1007 1 1
224. Renault Modus 1 7 -85,71
225. Subaru Tribeca 1 1
226. Skoda Superb 1 9 -88,88

Ämnen i artikeln

Kommentarer