Bränsletörsten hos Citroën C4 Picasso har ökat kraftigt under senaste etappen och ligger nu nästan 25 procent över den deklarerade förbrukningen. Volvo C30 är fortfarande ärligast bland långtestbilarna i förhållande till den officiella siffran, tätt före Ford S-Max.
| Bilmodell | ViB:s | Officiell | Skillnad |
| förbr. | förbr.* | i procent | |
| 1. Volvo C30 | 9 | 8,4 | +7,1 |
| 2. Ford S-Max | 6,9 | 6,4 | +7,8 |
| 3. Skoda Roomster | 6,2 | 5,4 | +14,8 |
| 4. Kia Cee´d | 7,4 | 6,4 | +15,6 |
| 5. Citroën C4 Picasso | 7,6 | 6,1 | +24,6 |
| * = blandad körning enligt bränsledeklarationen. |
Kommentarer