Beställ internationellt körkort
I många länder krävs fortfarande internationellt körkort – framför allt när du ska hyra bil. Vi Bilägare är godkänd som utfärdare av handlingen.
Ett internatinoellt körkort kostar 250 kronor och postens postförskottsavgift tillkommer. Betänk att utförandet tar tio arbetsdagar att genomföra.
Skriv och fyll i pdf-dokumentet och skicka det tillsammans med angivna bilagor till oss.
Regler för internationellt körkort:
Uppgifterna avser reglerna för innehavare av svenskt körkort och för körning av personbil och motorcykel i samband med tillfälliga turistbesök, max 90 dagar. Resenär till land som inte är upptaget i tabellerna rekommenderas att ta med ett internationellt körkort och att efter ankomsten till landet visa upp det för lokal polis för eventuella åtgärder.
Se listan nedan för komplett information om var internationellt körkort krävs.
Teckenförklaringar:
IKK = Internationellt körkort
68 = IKK enligt 1968 års konvention (3-årigt)
49 = IKK enligt 1949 års konvention (1-årigt)
X = IKK enligt denna konvention obligatoriskt
= = IKK enligt denna konvention godtas inte
R = IKK enligt denna konvention rekommenderas
R/X = IKK obligatoriskt endast vid bilhyra
E = Svenskt körkort/ körkort av EU-modell (med foto) godtas, IKK behövs ej
E/R = Svenskt körkort/körkort av EU-modell (med foto) godtas visserligen, men IKK enligt denna konvention rekommenderas vid bilhyra eller långvarig vistelse
1 = Vissa villkor eller tidsbegränsning gäller. Svenskt och/eller internationellt körkort ska visas upp för lokala myndigheter/polis för ev. åtgärder.
2 = Kvinnor tillåts inte köra bil
3 = Inga utländska/internationella körkort godtas. Ev. kan lokalt tillstånd sökas, ofta mot avgift.
4 = Gäller endast för utlandsregistrerade fordon samt för jordanska hyrbilar
5 = I Northwest Territories godtas endast IKK enligt denna konvention
6 = I landet godtas enbart internationellt körkort av 1926 års konvention, vilket inte utställs i Sverige
7 = Gäller endast för bosättning. Turister måste hyra bil med chaufför.
* = Franska besittningar: Franska Guyana
Guadeloupe
Martinique
Miquelon
Nya Caledonien
Réunion
St Pierre
** Leeward Islands: Anguilla
Antigua
Barbuda
St Barts
St Martin
St Kitts & Nevis (+ St Eustasius, Saba)
Montserrat
Virgin Islands (St Croix, St John, St Thomas)
*** Windward Islands: Dominica*
Grenada
St Lucia
St Vincent & Grenadines
Anges X, R eller E i båda körkortskolumnerna för ett land, räcker det givetvis med ett internationellt körkort enligt någon av de angivna konventionerna.
| Land | 68 | 49 | |
| Afganistan | = | X | |
| Albanien | X | = | |
| Algeriet | X | X | |
| Amerikas Förenta Stater | = | R | |
| Andorra | R | R | |
| Angola | = | X | |
| Argentina | = | X | |
| Armenien | X | X | |
| Australien | X | X | |
| Azerbajdzjan | X | = | |
| Bahamas | = | R | |
| Bahrain | X1 | X1 | |
| Bangladesh | = | X | |
| Barbados | = | R1 | |
| Belgien | E | E | |
| Belize | = | R | |
| Benin | X | X | |
| Bermuda | 3 | 3 | |
| Bhutan | X | X | |
| Bolivia | = | X1 | |
| Bosnien-Herzegovina | R | R | |
| Botswana | X | X | |
| Brasilien | X | = | |
| Brunei | = | X | |
| Bulgarien | E | E | |
| Burkina Faso | = | X | |
| Burundi | R1 | R1 | |
| Camerun | R | R | |
| Canada | R | R5 | |
| Cap Verde-öarna | = | R | |
| Cayman-öarna | = | X | |
| Centralafrikanska Rep | X | X | |
| Chad | X | X | |
| Chile | R | R | |
| Colombia | = | X | |
| Comorerna | = | X | |
| Congo | X | X | |
| Congo (Dem. rep.) | X | X | |
| Cook-öarna | 3 | 3 | |
| Costa Rica | = | R | |
| Cuba | R | R | |
| Curaçao | X | = | |
| Cypern | = | R | |
| Danmark | E | E | |
| Djibouti | R | R | |
| Dominikanska Rep. | R | R | |
| Ecuador | = | R | |
| Egypten | X | X | |
| Ekvatorial-Guinea | = | X | |
| Elfenbenskusten | X | X | |
| El Salvador | R | R | |
| Estland | E | E | |
| Etiopien | 3 | 3 | |
| Fiji-öarna | = | X | |
| Filippinerna | X | X | |
| Finland | E | E | |
| Frankrike | E | E | |
| Franska besittningar* | R | R | |
| Franska Polynesien | X | X | |
| Färöarna | = | E | |
| Förenade Arabemiraten | X | X | |
| Gabon | E/R | E/R | |
| Gambia | X | X | |
| Georgien | E/R | E/R | |
| Ghana | X | X | |
| Gibraltar | = | E | |
| Grekland | E | E | |
| Guatemala | = | R | |
| Guinea | E/R | E/R | |
| Guinea-Bissau | R1 | R1 | |
| Guyana | R | = | |
| Haiti | = | X | |
| Holland | E | E | |
| Honduras | R | R | |
| Hongkong | = | R | |
| Indien | = | X | |
| Indonesien | X | X | |
| Irak | 6 | 6 | |
| Iran | X | X | |
| Irland | E | E | |
| Island | E | E | |
| Israel | X | X | |
| Italien & Vatikanst. | E | E | |
| Jamaica | = | X | |
| Japan | = | X | |
| Jordanien | X4 | X4 | |
| Kambodja | = | X | |
| Kanal-öarna/GB* | = | R | |
| Kazachstan | R | R | |
| Kenya | R | R | |
| Kina | 3 | 3 | |
| Kirgizstan | R | R | |
| Korea, Republiken | X | X | |
| Kroatien | E/R | E/R | |
| Kuwait | X | X | |
| Laos | = | X | |
| Leeward-öarna** | = | X | |
| Lesotho | R | R | |
| Lettland | E | E | |
| Libanon | X | X | |
| Liberia | = | R | |
| Libyen | = | R | |
| Liechtenstein | E | E | |
| Litauen | E | E | |
| Luxemburg | E | E | |
| Macao | = | X | |
| Madagaskar | R | R | |
| Makedonien FYROM | R | R | |
| Malawi | = | X | |
| Malaysia | = | X | |
| Mali | R | R | |
| Malta | = | E | |
| Marocko | R | R | |
| Mauretanien | R | R | |
| Mauritius | = | R1 | |
| Mexico | X | X | |
| Moldavien | X | = | |
| Monaco | E | E | |
| Mongoliet | X | = | |
| Montenegro | X | X | |
| Montserrat | 3 | 3 | |
| Mozambique | R | R | |
| Myanmar (Burma) | X1 | X1 | |
| Namibia | X | X | |
| Nederländerna | E | E | |
| Nepal | = | X1 | |
| Nicaragua | X | X | |
| Niger | R | R | |
| Nigeria | 6 | 6 | |
| Norge | E | E | |
| Nya Zeeland | X | X | |
| Oman | X | X | |
| Pakistan | X | X | |
| Panama | R | R | |
| Papua-Nya Guinea | = | X | |
| Paraguay | R | R | |
| Peru | X | X | |
| Polen | E | E | |
| Portugal, Madeira & Azor. | E | E | |
| Quatar | R1 | R1 | |
| Ruanda | = | X | |
| Rumänien | E | E | |
| Ryssland | X | X | |
| Samoa | = | X1 | |
| San Marino | E | E | |
| São Thomé-Principe | = | X | |
| Saudiarabien | X2 | X2 | |
| Schweiz | E | E | |
| Senegal | X | X | |
| Serbien | R | R | |
| Seychellerna | R | R | |
| Sierra Leone | R | R | |
| Singapore | X | X | |
| Slovakien | E | E | |
| Slovenien | E | E | |
| Somalia | 3 | 3 | |
| Spanien | E/R | E/R | |
| Sri Lanka | R1 | R1 | |
| Storbritannien, N-Irland | = | E | |
| Sudan | = | R1 | |
| Surinam | = | X | |
| Swaziland | = | X | |
| Sydafrika | R | R | |
| Syrien | X | X | |
| Tadjikistan | X | = | |
| Tahiti | X | X | |
| Taiwan | = | X | |
| Tanzania | X1 | X1 | |
| Thailand | = | X | |
| Tjeckien | E | E | |
| Togo | R | R | |
| Trinidad & Tobago | X1 | X1 | |
| Tunisien | R | R | |
| Turkiet | = | R | |
| Turkmenistan | X | = | |
| Tyskland | E | E | |
| Uganda | = | R | |
| Ukraina | X | X | |
| Ungern | E | E | |
| Uruguay | X | X | |
| USA | = | R | |
| Uzbekistan | X | = | |
| Venezuela | = | X | |
| Vietnam | = | X7 | |
| Windward-öarna*** | = | X1 | |
| Vitryssland | R | R | |
| Västra Samoa | = | X1 | |
| Yemen | X | = | |
| Zambia | = | R | |
| Zimbabwe | R | R | |
| Österrike | E | E | |
Uppgifterna lämnas med reservation för ändringar.








