Nästa artikel
Här är världens mest sålda bilar
Nyheter

Här är världens mest sålda bilar

Publicerad 15 augusti 2018 (uppdaterad 15 augusti 2018)
Nyfiken på vilka bilmodeller som är vanligast över hela världen? Se topp 50 över vad som köps mest.
Under första halvan av 2018 såldes 44 miljoner bilar på 57 marknader världen över. Det är en ökning med 3,6 procent jämfört med samma period förra året, enligt siffror från analysföretaget Jato Dynamics

Kina är världens största bilmarknad, följd av länderna USA och Japan. Men regionen där bilförsäljningen växer mest är i Indien, som blev fjärde största bilmarknad och alltså sålde fler bilar än Tyskland mellan januari och juni 2018. Enligt LMC Automotive som analyserar trender inom bilindustrin kommer Indien att gå om Japan i fordonsförsäljning 2021. 
När det gäller biltyper så fortsätter suvarna att dominera. De står nu för drygt 34 procent av försäljningen av passagerarfordon. Mest populära är suvarna i Ryssland, USA, Kina och Japan där över 40 procent av de sålda bilarna var en den typen. Den vanligaste suven i statistiken mellan januari och juni blev Toyota RAV4 som med sina drygt 395.000 sålda exemplar blev världens femte vanligaste bil. 
Bilarna som toppar listan över de mest sålda är Fords pickuper i F-serien, följd av Toyota Corolla och Volkswagen Golf. Största klivet på listan har gjorts av Volkswagens förlängda version av Tiguan, kallad Allspace. Den ökade sin försäljning med 183 procent. Även Jeep Compass visar positiva siffror: +140 procent. 

Diskutera: Vad tycker du om statistiken? 
50 mest sålda bilmodellerna januari-juni 2018

(Placering, bilmodell, antal sålda, förändring från jan-juni 2017)

  1. Ford F-serie: 534.827 st, +3%
  2. Toyota Corolla: 478.122 st, +1%
  3. Volkswagen Golf: 431.836 st, +1%
  4. Honda Civic: 412.664 st, 6%
  5. Toyota RAV4: 395.816 st, +7%
  6. Nissan X-Trail/Rogue: 392.489 st, -5%
  7. VW Passat/Magotan: 356.566 st, +5%
  8. Honda CR-V: 339.081 st, +0%
  9. Honda HR-V/XR-V/Vezel: 334.917 st, -8%
  10. Chevrolet Silverado: 326.427 st, +10%
  11. Toyota Camry/Aurion: 313.394 st, +13%
  12. Nissan Qashqai/Rougue Sport: 313.149 st, +26%
  13. VW Polo: 312.677 st, +5%
  14. Ford Kuga/Escape: 299.410 st, -6%
  15. Ram Pickup: 290.125 st, -8%
  16. Hyundai i35/Avante/Elantra: 287.492 st, +3%
  17. Ford Focus: 270.183 st, -19%
  18. Hyundai Tucson: 260.601 st, +0%
  19. Wuling Hongguang: 245.137 st, -6%
  20. Mercedes C-klass: 244.377 st, -5%
  21. Mazda CX-5: 239.450 st, +24%
  22. VW Jetta/Bora/Sagitar/Vento: 227.516 st, -9%
  23. Honda Accord: 224.121 st, -10%
  24. Kia Sportage/KX5: 222.108 st, +8%
  25. VW Lavida: 221.248 st, -4%
  26. Haval/Hover H6: 220.653 st, -3%
  27. Subaru Impreza/WRX/STI/XV: 217.467 st, +15%
  28. Nissan Sylphy Classic/Almera: 217.259 st, +16%
  29. Baojun 510: 216.742 st, +111%
  30. Ford Fiesta: 215.157 st, -3%
  31. Chevrolet Equinox: 215.030 st, +27%
  32. Renault Clio: 214.675 st, +4%
  33. Jeep Compass: 213.543 st, +140%
  34. Honda Jazz/Fit: 212.195 st, -1%
  35. VW Tiguan: 208.813 st, -24%
  36. Mercedes E-klass: 208.797 st, +10%
  37. Skoda Octavia: 202.559 st, +0%
  38. Mazda 3/Axela: 202.424 st, -5%
  39. Toyota Hilux: 202.132 st, +11%
  40. Dacia Sandero: 201.558 st, -6%
  41. VW Tiguan Allspace: 201.437 st, +183% 
  42. Mercedes GLC: 199.937 st, +29%
  43. Suzuki Swift: 190.213 st, -20%
  44. Audi A4: 189.684 st, +14%
  45. BMW 3-serien: 188.634 st, -7%
  46. BMW 5-serien: 186.298 st, +17%
  47. Toyota Highlander/Kluger: 180.687 st, +5%
  48. Toyota Yaris/Vitz: 176.177 st, +0%
  49. Kia Cerato/Forte/K3: 172.830 st, -5%
  50. Ford Ecosport: 166.164 st, +48%

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.